Bildungsatlas-Daten
Bezeichnung | Ausbildungsstätte | Typ | Vortragstyp | Teilnehmerzahl | Häufigkeit pro Jahr | Dauer | Kosten in € | Keyword 1 | Keyword 2 | Keyword 3 | Keyword 4 | Keyword 5 | Link | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diverse IT Seminare | Kurs | https://www.tectrain.at/ | |||||||||||||
Auszug: Java Script Programmierer – Lehrgang | tectrain | Kurs | Online oder Präsenz | nicht angegeben | 4x pro Jahr (2mal vor Ort, 4x Online) | 12 Tage | 4.190 | HTML5/CSS3 | Programmierung | JavaScript | https://www.tectrain.at/seminare/programmierung/frontend-development/javascript-programmierer-lehrgang | ||||
Java Programmierer – Lehrgang | tectrain | Kurs | Online oder Präsenz | nicht angegeben | 4x pro Jahr (2mal vor Ort, 4x Online) | 14 Tage | 4.890 | Programmierung | Java | https://www.tectrain.at/seminare/programmierung/java-development/java-programmierer-lehrgang | |||||
Netzwerk- und Servertechnologien – Grundlagen | tectrain | Kurs | Online oder Präsenz | nicht angegeben | 4x pro Jahr (2mal vor Ort, 4x Online) | 5 Tage | 2.190 | Netzwerkgrundlagen | Betriebssysteme | Serveradministration | https://www.tectrain.at/seminare/ausbildungen-bundles/netzwerk-und-servertechnologien-grundlagen | ||||
Oracle Database Administrator – Lehrgang | tectrain | Kurs | Online oder Präsenz | nicht angegeben | 4x pro Jahr (2mal vor Ort, 4x Online) | 12 Tage | 5.490 | Oracle Zertifizierung | Datenbank | Datenbank-Administrator | Oracle-SQL | Datenbank-Backup | https://www.tectrain.at/seminare/oracle/oracle-database/oracle-database-administrator-lehrgang | ||
User Experuceb (UX) und User Interface (UI) – Lehrgang | tectrain | Kurs | Online oder Präsenz | nicht angegeben | 4x pro Jahr (2mal vor Ort, 4x Online) | 5 Tage | 2.090 | User Experience | User Interface | Human Computer Interaction | Customer Journey | Design | https://www.tectrain.at/seminare/programmierung/frontend-development/user-experience-ux-und-user-interface-ui-grundlagen-lehrgang | ||
Python Programmierer – Lehrgang | tectrain | Kurs | Online oder Präsenz | nicht angegeben | 4x pro Jahr (2mal vor Ort, 4x Online) | 10 Tage | 3.290 | Phyton | Programmierung | Softwareentwicklung | https://www.tectrain.at/seminare/programmierung/python-development/python-programmierer-lehrgang | ||||
Web Developer – Lehrgang | tectrain | Kurs | Online oder Präsenz | nicht angegeben | 4x pro Jahr (2mal vor Ort, 4x Online) | 16 Tage | 5.990 | Webentwicklung | Frontend Entwicklung | Programmierung | HTML5/CSS3 | JavaScript | https://www.tectrain.at/seminare/programmierung/frontend-development/web-developer-lehrgang | ||
ITIL 4 Managing Professional – Lehrgang | tectrain | Kurs | Online | nicht angegeben | 2x pro Jahr | 12 Tage | 8.250 | ITIL | Projektmanagement | Stakeholder Management | ITIL® 4 Managing Professional | Digitalisierung | https://www.tectrain.at/seminare/itil/itil-managing-professional/itil-4-managing-professional-lehrgang | ||
Ausbildung zum Datenschutzbeauftragen | tectrain | Kurs | Online oder Präsenz | nicht angegeben | 4x pro Jahr (2mal vor Ort, 4x Online) | 3 Tage | 1.790 | DSGVO | Datenschutzbeauftragter | Datenschutzrecht | ISO/IEC 17024 | https://www.tectrain.at/seminare/it-sicherheit-und-datenschutz/datenschutzbeauftragter-lehrgang | |||
Informatikkolleg | Ingenium Education (HTL Grazbachgasse) | Kolleg / Ingenieur | Präsenz | nicht angegeben | 1x pro Jahr | 4 Semester | 14.960 | Informationssysteme | Softwareentwicklung | Datenbanken | Netzwerktechnik | Cybersecurity | https://www.ingenium.co.at/studium/informatik/it-kolleg?gad=1&gclid=EAIaIQobChMIieOC4PuxggMVh5JoCR2uNAVIEAAYAiAAEgIuSfD_BwE | Das Ingenium-Informatikkolleg bietet eine gehobene Ausbildung entsprechend und nach dem Lehrplan der HTL für Informatik, mit einer Schwerpunktsetzung in den Bereichen Programmierung/Softwareentwicklung, Datenbanken und Informationssysteme sowie Netzwerksysteme und Cyber Security. Aufgebaut als berufsbegleitende Ausbildung mit Wochenendblöcken und E-Learning-Elementen ermöglicht dieses Programm innerhalb von vier Semestern den Abschluss mittels Diplomprüfung sowie den Erwerb der beruflichen Berechtigungen der HTL für Informatik. | |
Digital Future (Module des Informatikkollegs sind einzeln buchbar) | Kurs | https://www.ingenium.co.at/studium/informatik/digital-future | |||||||||||||
IT SYSTEMTECHNIK | Unternehmen in Kooperation mit WKO | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | flexibel auch unterjährig | 3 Jahre | 0 | Softwareentwicklung | Digitalisierung | Netzwerktechnik | IT-Security | Virtualisierung | https://www.dualeakademie.at/stmk/ausbildungsangebot/it-software/it-systemtechnik.html | ||
Applikationsentwicklung-Coding | Unternehmen in Kooperation mit WKO | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | flexibel auch unterjährig | 3 Jahre | 0 | Applikationsentwicklung | Softwareentwicklung | Datenanalyse | Projektmanagement | https://www.dualeakademie.at/stmk/ausbildungsangebot/it-software/applikationsentwicklung-coding.html | |||
Diplomausbildung Applikationsentwickler/in – Coding | bfi | Diplomausbildung | Hybrid | nicht angegeben | 2x pro Jahr | 260 UE | 4.305 | https://www.bfi-stmk.at/ausbildung/diplomausbildung-applikationsentwicklerin-coding.html | |||||||
Diplomausbildung IT-Systemtechniker:in | bfi | Diplomausbildung | Hybrid oder Präsenz | nicht angegeben | 2x pro Jahr | 260 UE | 4.305 | https://www.bfi-stmk.at/ausbildung/diplomausbildung-it-systemtechnikerin.html | Nach der Ausbildung haben Sie wichtiges Basiswissen für das Berufsfeld IT-Systemtechnik erlang, sowie fachliches und kaufmännisches Know-how sowie Kenntnisse über Fachausdrücke, Sicherheitsvorschriften und Umweltschutzmaßnahmen kennengelernt. | ||||||
Python Programmierierung | bfi | Kurs | Präsenz | nicht angegeben | 2-3x pro Jahr | 48 UE | 2.175 | Programmierung | Python | https://www.bfi-stmk.at/ausbildung/python-programmierung.html | Programmieren erfordert Kenntnisse über die Funktionsweise von Hard- und Software. Um dieses Basiswissen abzudecken, bietet dieses Seminar eine Einführung in die Grundlagen der Programmierung im Allgemeinen. Darauf aufbauend lernen Sie die Programmiersprache Python und entwickeln ein eigenes kleines Softwareprojekt. Nach Abschluss der Ausbildung können Sie bereits selbstständig Ihre ersten Programme schreiben. | ||||
Cyber Security | bfi | Kurs | Präsenz | nicht angegeben | 2-3x pro Jahr | 16 UE | 500 | Cybersecurity | https://www.bfi-stmk.at/ausbildung/cyber-security.html | Nach dem Seminar verstehen Sie die aktuell relevantesten Gefahrenpotenziale im Netz für ihre Arbeit und wissen sich gegen diese zu schützen. | Bedrohung durch Identitätsdiebstahl Gefährdung von Daten durch Cloud-Computing Passwörter und Verschlüsselung zur Sicherung von Dateien und Daten, sichere Handhabung von Passwörtern Malware und Schutz von Computern und mobilen Endgeräten, Reaktion auf Malware-Attacken Sicherheitsmerkmale von Netzwerken und Drahtlosverbindungen, Personal Firewalls, persönliche Hotspots Sicherheitsprobleme Kommunikation per E-Mail, VoIP, Instant Messaging und in sozialen Netzwerken sowie durch Nutzung mobiler Geräte |
||||
JavaScript und jQuery Programmierung | bfi | Kurs | Präsenz | nicht angegeben | 2-3x pro Jahr | 32 UE | 1.705 | Programmierung | JavaSkript | jQuery | https://www.bfi-stmk.at/ausbildung/javascript-und-jquery-programmierung.html | Sie kennen die Grundprinzipien der Programmierung und können jQuery und jQuery-UI als Beispiele für eine Funktionserweiterung bei der Webprogrammierung einbinden und einsetzen. | |||
Java Programmierung | bfi | Kurs | Präsenz | nicht angegeben | 2-3x pro Jahr | 42 UE | 2.100 | Programmierung | Java | https://www.bfi-stmk.at/ausbildung/java-programmierung.html | Sie erlernen die notwendige Syntax sowie Kontrollstrukturen und Techniken, um Aufgabenstellungen in Java erfolgreich umzusetzen. | ||||
HTL-Kolleg für Informatik (ist zwar neu, aber wird anscheinend, nicht mehr angeboten bzw. zumindest erst wieder im Herbst 2024) | HTL Weiz (Standort Hartberg) | Kolleg / Ingenieur | 1x pro Jahr | 4 Semester (35h pro Woche) | 0 | Softwareentwicklung | Netzwerktechnik | Systemtechnik | Projektentwicklung | Informationssysteme | https://www.meinbezirk.at/hartberg-fuerstenfeld/c-wirtschaft/eine-hochkaraetige-ausbildung-mit-jobgarantie_a5822629 | ||||
Informatikkolleg | HTL Bulme Graz Gösting | Kolleg / Ingenieur | nicht angegeben | 1x pro Jahr | 4 Semester | 0 | Softwareentwicklung | Medientechnik | Netzwerktechnik | Datenbanken | Web Publishing | https://www.bulme.at/index.php/ausbildg/fachricht/informatik/schwerpunkteinformatik/informatikkolleg | Das neue Kolleg für Informatik wird den Anforderungen der Zeit gerecht und schafft einen Ausbildungsschwerpunkt um als Softwareingenieur Fuß fassen zu können. Programmieren in modernen Entwicklungsumgebungen, Datenbanken und Web – Publishing stehen im Zemtrum der Ausbildung. | ||
Ausbildung zum zertifizierten Datenschutzbeauftragten | Wifi Graz | Kurs | Präsenz | nicht angegeben | 2x pro Jahr | 36h | 2.100 | Datenschutz | Datenschutzbeauftragter | Zertifizierung | DSGVO | https://www.stmk.wifi.at/kurs/32905x-ausbildung-zum-zertifizierten-datenschutzbeauftragten | |||
Systemadministrator (SA) | Wifi Graz | Kurs | Präsenz | nicht angegeben | 2x pro Jahr | 144h | 3.490 | Systemtechnik | Systemadministrator | Betriebssysteme | Virtualisierung | https://www.stmk.wifi.at/kurs/32950x-systemadministrator-sa | |||
Netzwerkadministrator (NA) | Wifi Graz | Kurs | Präsenz | nicht angegeben | 4x pro Jahr | 112h | 3.350 | Netzwerkgrundlagen | Netzwerktechnik | Netzwerkadministrator | https://www.stmk.wifi.at/kurs/32910x-netzwerkadministrator-na?vanr=32910033 | ||||
Software Developer Java | Wifi Graz | Kurs | Präsenz | nicht angegeben | 2x pro Jahr | 232h | 4.800 | Softwareentwicklung | Java | Programmierung | https://www.stmk.wifi.at/kurs/32912x-software-developer-java?vanr=32912023 | ||||
Data Science: Der Weg von Big Data zu Smart Data | TU Graz | Kurs | Präsenz | nicht angegeben | auf Anfrage | 4 Tage | 1.290 | Data Mining | Statistik | Statistishe Modellierung | https://www.tugraz.at/studium/studienangebot/universitaere-weiterbildung/kurse-und-seminare/data-science-der-weg-von-big-data-zu-smart-data | ||||
AI Essentials | TU Graz | Kurs | Präsenz | nicht angegeben | auf Anfrage | 2 Tage | 990 | Künstliche Intelligenz | KI | AI | https://www.tugraz.at/studium/studienangebot/universitaere-weiterbildung/kurse-und-seminare/ai-essentials | ||||
Bachelor Informatik | https://www.tugraz.at/studium/studienangebot/masterstudien/information-and-computer-engineering | Studium Uni | Präsenz | nicht angegeben | 2x pro Jahr | 6 Semester (180ECTS) | 363 | Softwareentwicklung | Datenbank | Informatik | Betriebssysteme | Informationsverarbeitung | https://www.tugraz.at/studium/studienangebot/bachelorstudien/informatik | ||
Bachelor Information and Computer Engineering | TU Graz | Studium Uni | Präsenz | nicht angegeben | 2x pro Jahr | 6 Semester (180ECTS) | 363 | Informatik | Betriebssysteme | Informationstechnik | Elektrotechnik | Informationsverarbeitung | https://www.tugraz.at/studium/studienangebot/bachelorstudien/information-and-computer-engineering | ||
Bachelor Software Engineering and Management | TU Graz | Studium Uni | Präsenz | nicht angegeben | 2x pro Jahr | 6 Semester (180ECTS) | 363 | Softwareentwicklung | Management | Informationsverarbeitung | Human Computer Interaction | Programmierung | https://www.tugraz.at/studium/studienangebot/bachelorstudien/software-engineering-and-management | ||
Master Software Engineering and Management (Sprache EN) | TU Graz | Studium Uni | Präsenz | nicht angegeben | 2x pro Jahr | 4 Semester (120 ECTS) | 363 | Softwareentwicklung | Management | https://www.tugraz.at/studium/studienangebot/masterstudien/software-engineering-and-management | |||||
Master Computer Science (Sprache EN) | TU Graz | Studium Uni | Präsenz | nicht angegeben | 2x pro Jahr | 4 Semester (120 ECTS) | 363 | Informatik | https://www.tugraz.at/studium/studienangebot/masterstudien/computer-science | ||||||
Master Digital Engineering (Sprache EN) | TU Graz | Studium Uni | Präsenz | nicht angegeben | 2x pro Jahr | 4 Semester (120 ECTS) | 363 | Digitalisierung | Internet of Things | Produktion | Computerwissenschaft | https://www.tugraz.at/studium/studienangebot/masterstudien/digital-engineering | |||
Master Information and Computer Engineering (Sprache EN) | TU Graz | Studium Uni | Präsenz | nicht angegeben | 2x pro Jahr | 4 Semester (120 ECTS) | 363 | Computertechnik | Informationstechnik | https://www.tugraz.at/studium/studienangebot/masterstudien/information-and-computer-engineering | |||||
Master Computational Social Systems (Sprache EN) | TU Graz | Studium Uni | Präsenz | nicht angegeben | 2x pro Jahr | 4 Semester (120 ECTS) | 363 | Digitalisierung | Human Factors | IT-Recht | Business Analytics | Sozialwissenschaften | https://www.tugraz.at/studium/studienangebot/masterstudien/computational-social-systems | ||
Bachelor Gesundheitsinformatik / eHealth | FH Joanneum | Studium FH | Präsenz | nicht angegeben | 1x pro Jahr | 6 Semester (180ECTS) | 0 | Gesundheitswesen | Sozialwesen | Informationstechnologien | Management | E-Health | https://www.fh-joanneum.at/gesundheitsinformatik/bachelor/ | ||
Bachelor Mobile Software Development | FH Joanneum | Studium FH | Präsenz | nicht angegeben | 1x pro Jahr | 6 Semester (180ECTS) | 0 | Softwareentwicklung | Mobile App-Entwicklung | Web Engineering | Netzwerktechnik | https://www.fh-joanneum.at/mobile-software-development/bachelor/ | |||
Bachelor Software Design / Cloud Computing | FH Joanneum | Studium FH | Präsenz oder Hybrid | nicht angegeben | 1x pro Jahr | 6 Semester (180ECTS) | 0 | Web Eningeering | Cloud Computing | Netzwerktechnologien | Datenbanken | IT-Security | |||
Bachelor Wirtschaftsinformatik | FH Joanneum | Studium FH | Präsenz | nicht angegeben | 1x pro Jahr | 6 Semester (180ECTS) | 0 | Informatik | Informationstechnik | Kommunikationstechnik | Softwareentwicklung | Management | |||
Health Care and Hospital Management | FH Joanneum | Akademische Lehrgänge | nicht angegeben | 1x pro Jahr | 4 Semester (90 ECTS) | 15.400 | Management | Gesundheitswesen | E-Health | https://www.fh-joanneum.at/health-care-and-hospital-management/postgraduate/ |
Generated by wpDataTables